Casino de Juego de Talca
Casino de Juego de Talca les ofrece a sus visitantes los más populares juegos de casino de nivel mundial, para que puedan pasar momentos agradables de entretención, con mucha diversión y en grato ambiente.
Tendrán a su disposición:
|
|

Bases promoción “Mantención de Categoría WM Club 2020”. Vigencia desde el 01-01-2020 hasta el 31-12-2020
Bases Promoción “Créditos Dominicales Marzo- Abril 2020”. Vigencia desde el 08-03-2020 hasta el 26-04-2020
Bases Promoción “Vuelve Mañana 04/ 2020”. Vigencia desde el 03-03-2020 hasta el 31-03-2020
Bases promoción “Cumpleaños socios WM Club 2020”. Vigencia desde 01-01-2020 hasta 31-12-2020
Bases promoción “Créditos Promocionales Marzo – Abril 2020”. Vigencia desde el 03-03-2020 hasta el 29-04-2020
Bases Promoción “Bono Marzo 2020”. Vigencia desde el 03-03-2020 hasta el 31-03-2020

MÁQUINAS DE AZAR
Casino de Talca cuenta con 416 máquinas de azar de diversas denominaciones en dinero y sistemas progresivos que unen un grupo de maquinas permitiendo crear un pozo común con el atractivo de obtener un premio mayor. Para hacer su visita más agradable, contamos con personal calificado que lo asesorará en el manejo de las máquinas de azar y los diferentes juegos del casino.
HORARIO MÁQUINAS DE AZAR
Lunes a Domingo de 07:00 a 07:00 hrs.
Festivos y Vísperas de Festivos de 07:00 a 07:00 hrs.
¿Cómo Jugar?
Para jugar en las máquinas de azar es necesario obtener una tarjeta gratuita. Esta tarjeta permite cargar los créditos adquiridos y posteriormente descargar los créditos ganados, que luego se transforman en dinero en las cajas habilitadas del casino.

MESAS DE JUEGO
Para jugar en las 15 mesas que el casino pone a disposición de nuestros clientes, se cuenta con personal de croupiers altamente capacitados que le ayudarán y guiarán por los diferentes juegos para que pueda disfrutar de una experiencia gratificante. Contamos con mesas de Black Jack, Ruleta, Craps, Punto y Banca, Draw Poker, Caribbean Poker y Texas Hold’em Poker Plus.
HORARIO MESAS DE JUEGO
Lunes a Domingo de 21:00 a 05:00 hrs.
Vísperas de Festivos y Festivos de 21:00 a 05:00 hrs.
llll

BINGO
Nuestro Bingo-Restaurante cuenta con 68 posiciones de juego, que permiten la participación de múltiples jugadores en una misma partida. En el sector podrá disfrutar de este tradicional juego de azar y adquirir sus cartones para jugar. Sólo debe acertar los números de su cartón con los extraídos de la tómbola, pudiendo acceder a importantes premios progresivos.
HORARIO BINGO
Bingo de Lunes a Miércoles de 16:30 a 18:30 hrs.
* Cuando la víspera de festivo o festivo coincida
con los días lunes, martes o miércoles la sala de
Bingo abrirá de 16:30 a 18:30 hrs.
PROMOCIONES Y BENEFICIOS
PREMIOS PAGADOS
2020
ENERO 2020
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 13.121.393.000 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 12.294.745.241 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,7% |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 821.541.474 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE JUEGO | $ 104.654.400 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ 926.195.874 |
APORTE 19% IVA | $ 147.880.013 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ 72.928.196 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ 72.928.196 |
ENERO – DICIEMBRE 2019
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 153.941.979.770 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 143.846.557.163 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,4% |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ 11.251.628.507 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE JUEGO | $ 1.116.205.900 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ 12.367.834.407 |
APORTE 19% IVA | $ 1.796.478.501 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ 887.294.058 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ 887.294.058 |
ENERO – DICIEMBRE 2018
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 150.416.511.494 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 140.548.458.972 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,4% | |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 11.259.752.822 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE AZAR | $ | 1.395.254.100 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ | 12.655.006.922 |
APORTE 19% IVA | $ | 1.797.775.661 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ | 890.304.035 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ | 890.304.035 |
ENERO – DICIEMBRE 2017
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 153.050.573.805 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 142.965.428.535 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,4% | |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 11.497.465.770 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE AZAR | $ | 1.412.311.500 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ | 12.909.777.270 |
APORTE 19% IVA | $ | 1.835.729.829 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ | 912.526.092 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ | 912.526.092 |
ENERO – DICIEMBRE 2016
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 153.014.928.701 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 142.837.806.227 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,3% | |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 10.177.169.674 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE AZAR | $ | 1.357.758.200 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ | 11.534.927.874 |
APORTE 19% IVA | $ | 1.841.711.173 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ | 932.250.908 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ | 932.250.908 |
ENERO – DICIEMBRE 2015
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 150.577.395.601 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 140.420.862.432 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,3% | |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 10.156.512.069 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE AZAR | $ | 1.345.176.700 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ | 11.501.688.769 |
APORTE 19% IVA | $ | 1.836.404.089 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ | 950.655.493 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ | 950.655.493 |
ENERO – DICIEMBRE 2014
TOTAL JUGADO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 140.391.094.402 |
PREMIOS PAGADOS EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 131.125.282.171 |
PORCENTAJE DE RETORNO | 93,4% | |
INGRESO BRUTO EN MÁQUINAS DE AZAR | $ | 9.203.708.019 |
INGRESO BRUTO EN MESAS DE AZAR | $ | 1.208.515.900 |
TOTAL INGRESO BRUTO | $ | 10.412.223.919 |
APORTE 19% IVA | $ | 1.662.455.919 |
APORTE 10% AL GOBIERNO REGIONAL | $ | 866.227.033 |
APORTE 10% A LA MUNICIPALIDAD | $ | 866.227.033 |